Thông thường, bu lông được sản xuất có dạng hình trụ được ren suốt hoặc ren lửng. Đầu bu lông thiết kế theo hình lục giác ngoài (6 cạnh) hay hình lục giác trong. Ngoài ra, còn có những loại có đầu đăc biệt như: hình ô van, hình nón, hình trụ, hình tròn, đầu dù, đầu tròn cổ vuông…Bu lông có vai trò kết nối các kết cấu với nhau tạo nên sự liền mạch cho hệ thống. Vậy cách đọc kích thước, khối lượng bu lông như thế nào?
Để phục vụ cho mục đích sử dụng, đầu bu lông được thiết kế thành nhiều hình dạng và căn cứ vào đường kính ngoài của ren để phân chia thành các loại kích thước khác nhau.
Dưới đây là chi tiết cách đọc kích thước các loại bu lông theo tiêu chuẩn DIN của Đức:
Bu lông lục giác chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 931(ren lửng hoặc ren một phần) được làm từ chất liệu thép carbon cấp bền 8.8, bề mặt đã qua xử lý nhiệt. Bu lông thường được ứng dụng trong môi trường dầu mỡ, không có nước hoặc hóa chất.
Ví dụ: Cách đọc kích thước bu lông có kích thước M4
+ Đường kính bu lông tiêu chuẩn d = 4mm
+ Chiều dày giác K = 2.8 mm
+ Chiều rộng của giác s = 7mm
Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren suốt DIN 912 có cường độ cao với bền là 12.9. Chất liệu chế tạo bu lông này là inox hoặc thép.
Bu lông DIN 7380 hay bu lông lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn DIN thường có bền 10.9. Tùy theo các điều kiện chịu lực khác nhau trong ứng dụng thực tiễn mà bu lông được sản xuất với chất liệu inox khác nhau như: inox 201, inox 304, inox 316.
Bu lông DIN 6921 hay còn gọi là bu lông liền long đen được sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức đạt độ cấp bền 4.8/ 5.6/ 8.8/ A2/ A4 theo tiêu chuẩn ISO 898-1.
Loại bulong này được làm từ chất liệu inox: inox 201, inox 304, inox 316, inox 316L.
Bảng tra khối lượng bu lông sẽ giúp khách hàng có thêm cơ sở lựa chọn bu lông sao cho phù hợp nhất với dự án, công trình thi công hoặc giúp nhà sản xuất tính toán được chi phí, khối lượng nguyên vật liệu.
Chiều dài bu lông L (mm) | Đường kính danh nghĩa của ren d (mm) | ||||||||||
L. mm | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
35 | |||||||||||
40 | 49.10 | ||||||||||
45 | 53.60 | ||||||||||
50 | 58.10 | 82.00 | 107 | ||||||||
55 | 62.60 | 88.10 | 115 | ||||||||
60 | 67.00 | 94.10 | 123 | 162 | 207 | ||||||
65 | 70.30 | 98.80 | 131 | 171 | 219 | ||||||
70 | 74.70 | 105.00 | 139 | 181 | 231 | ||||||
75 | 79.10 | 111.00 | 147 | 191 | 243 | ||||||
80 | 83.60 | 117.00 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | 511 | 657 | ||
85 | 88.10 | 123.00 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | 534 | |||
90 | 92.40 | 127.00 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 557 | 712 | ||
100 | 101.00 | 139.00 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 603 | 767 | 951 | 1,136 |
110 | 109.00 | 151.00 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 650 | 823 | 1,020 | 1,240 |
120 | 118.00 | 164.00 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 695 | 880 | 1,090 | 1,320 |
130 | 124.00 | 174.00 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 720 | 920 | 1,150 | 1,390 |
140 | 133.00 | 185.00 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 765 | 975 | 1,220 | 1,470 |
150 | 141.00 | 196.00 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 810 | 1,030 | 1,290 | 1,550 |
160 | 150.00 | 207.00 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 855 | 1,085 | 1,350 | 1,630 |
170 | 159.00 | 218.00 | 294 | 376 | 470 | 570 | 700 | 900 | 1,140 | 1,410 | 1,710 |
180 | 167.00 | 229.00 | 310 | 396 | 494 | 600 | 735 | 945 | 1,200 | 1,480 | 1,790 |
190 | 176.00 | 240.00 | 326 | 416 | 519 | 630 | 770 | 990 | 1,250 | 1,540 | 1,870 |
200 | 184.00 | 251.00 | 342 | 436 | 544 | 660 | 805 | 1,030 | 1,310 | 1,610 | 1,950 |
220 | 374 | 594 | 870 | 1,130 | 1,420 | 2,110 | |||||
240 | 406 | 644 | 935 | 1,220 | 1,530 | 2,270 | |||||
260 | 438 | 694 | 1,000 | 1,310 | 1,640 | 2,430 | |||||
280 | 470 | 744 | 1,076 | 1,750 | 2,590 | ||||||
300 | 502 | 785 | 1,141 | 1,860 | 2,750 |
Đường kính Bu lông neo (mm) | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
Khối lượng / 1m chiều dài (kg) | 1.22 | 1.59 | 2.01 | 2.48 | 3.57 | 4.52 | 5.58 | 6.75 | 8.04 |
Thông thường sẽ có hai cách để chọn mua được bu lông, đai ốc đạt tiêu chuẩn.
Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này đã giúp bạn biết thêm về kích thước, khối lượng bu lông để chọn lựa được loại bu lông phù hợp nhất.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG
NHÀ SẢN XUẤT BULONG NEO MÓNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM